
機械設備
プラスチック加工のクボプラが所有する機械設備の一覧です。機械は金属加工を前提にして作られているので、プラスチック加工に適応できるよう、自社で工夫をしながら使用しています。
コンピュータ| 測定器| マシニングセンター| 旋盤| フライス| ボール盤| 研削盤 | 切断機 | その他
【コンピュータ】
| 設備 | 数 | 型式 | 加工寸法 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータ | 2式 | 3次元CAD/CAMシステム EdgeCAM |
- | パストレース・ジャパン製 |
コンピュータ| 測定器| マシニングセンター| 旋盤| フライス| ボール盤| 研削盤 | 切断機 | その他
【測定器】
| 設備 | 数 | 型式 | 加工寸法 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| 3次元測定器 New! | 1台 | - | - | TESA(株) |
| マイクロスコープ New! | 1台 | - | - | 株式会社フォルテシモ |
コンピュータ| 測定器| マシニングセンター| 旋盤| フライス| ボール盤| 研削盤 | 切断機 | その他
【マシニングセンター】 真空バイス対応
| 設備 | 数 | 型式 | 加工寸法 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| CNC立形マシニングセンター | 1台 | MV-50E | X1,020 Y510 Z460 | 森精機 |
| CNC立形マシニングセンター | 2台 | MV-Jr | X560 Y410 Z460 | 森精機 |
| ROBODRILL | 2台 | α-T21iEL | X700 Y400 Z330 | ファナック |
| ROBODRILL | 1台 | α-T14iBL | X700 Y400 Z330 | ファナック |
| ROBODRILL New! | 1台 | α-T21iFL | X700 Y400 Z330 | ファナック |
コンピュータ| 測定器| マシニングセンター| 旋盤| フライス| ボール盤| 研削盤 | 切断機 | その他
【旋盤】
| 設備 | 数 | 型式 | 加工寸法 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | 1台 | CL2000BT | - | 森精機 |
| CNC旋盤 | 3台 | - | 長谷川機械 | |
| 汎用旋盤 | 4台 | - | - | 森精機、ワシノ機械、京葉精機、ダイワ |
| ペンチレース | 1台 | - | - | - |
コンピュータ| 測定器| マシニングセンター| 旋盤| フライス| ボール盤| 研削盤 | 切断機 | その他
【フライス】
| 設備 | 数 | 型式 | 加工寸法 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| タレット型 立フライス盤 | 1台 | VHR-SD | - | 静岡精工所 |
| タレット型 立フライス盤 | 2台 | VHR-A | - | 静岡精工所 |
| タレット型 立フライス盤 | 1台 | M-K | - | 関東工機 |
| 横フライス盤 | 1台 | NK-1# | - | イワシタ |
コンピュータ| 測定器| マシニングセンター| 旋盤| フライス| ボール盤| 研削盤 | 切断機 | その他
【ボール盤】
| 設備 | 数 | 型式 | 加工寸法 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| デジタル加工機ドリセッター | 3台 | - | X1,000 Y500 Z250 | 美濃工業 |
| フリーボール盤 | 4台 | - | - | YAMATO、KIRA |
| タッピングボール盤 | 2台 | KRT-10、 KRT-340 |
- | KIRA |
| タッピングボール盤 | 1台 | 自社製 | - | - |
コンピュータ| 測定器| マシニングセンター| 旋盤| フライス| ボール盤| 研削盤 | 切断機 | その他
【研削盤】
| 設備 | 数 | 型式 | 加工寸法 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| 320mm自動カンナ | 1台 | - | - | マキタ |
| ドリル研削機 | 1台 | CG-200-N | - | YAMATOKIKI |
| ドリル研削機 | 1台 | YG-200F | - | 飯田鉄工 |
コンピュータ| 測定器| マシニングセンター| 旋盤| フライス| ボール盤| 研削盤 | 切断機 | その他
【切断機】
| 設備 | 数 | 型式 | 加工寸法 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| パネルソー | 1台 | - | 2,450×2,450対応 | 田中機械 |
| 横切昇降盤 | 5台 | SF1300、Tus-14 | - | 東海製作、永和工業 |
| 糸鋸機 | 1台 | スクローラ1300 | - | 旭精機 |
コンピュータ| 測定器| マシニングセンター| 旋盤| フライス| ボール盤| 研削盤 | 切断機 | その他
【その他】
| 設備 | 数 | 型式 | 加工寸法 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| 熱処理加工炉 | 1台 | - | - | - |
| プレス成型機 | 1台 | - | - | - |
| 樹脂用電気炉 | 1台 | 自社製特注品 | - | - |
| 樹脂用テーブル式電気ヒーター | 3台 | 自社製特注品 | - | - |
| 樹脂用テーブル式管ヒーター | 1台 | 自社製特注品 | - | - |
| 樹脂用接着機 | 10台 | - | - | - |
| バフ研磨機 | 1台 | - | - | - |
| 超音波洗浄器 | 3台 | - | - | カイジョー |
| 面取り機 | 3台 | - | - | - |
| サーキュラー | 4台 | - | - | - |
| タッパー | 4台 | - | - | - |
| 真空ポンプ | 4台 | - | - | - |
| トリマー | 10台 | - | - | - |
| 角度板 | 1台 | 自社製特注品 | - | - |
| グラインダー | 2台 | - | - | - |

